| Projekt | Träger | Nutzung | Jahr | Regelfabrikat | Gebäudeleittechnik | Datenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alten- und Pflegeheim | Öffentlich | Alten- und Pflegeheim | 1997 – 1998 | Landis & Gyr | – | 500 |
| Altes Rathaus | Öffentlich | Museum | 1999 | Landis & Gyr | – | 500 |
| Apotheke | Öffentlich | Krankenhaus | 2005 | Siemens | – | 300 |
| Arbeitsamt | Öffentlich | Verwaltung | 1997 | Landis & Gyr | – | 250 |
| Armin-Knab-Gymnasium | Öffentlich | Ausbildungsstätte | 2008 | Siemens | Desigo Insight | 1000 |
| Asklepios Klinik | Öffentlich | Krankenhaus | 1998 | Landis & Gyr | – | 750 |
| Ausländeramt Hirschelgasse | Öffentlich | Verwaltung | 1996 | Landis & Gyr | – | 250 |
| Bäcker-Bank | Privat | Bank | 1996 | Landis & Gyr | – | 250 |
| Bayrische Landesbank | Privat | Bank / Verwaltung | 2007 | SAIA | – | 500 |
| Bayrische Vereinsbank | Privat | Bank | 1995 | Landis & Gyr | – | 250 |
| BayWa | Privat | Gartencenter | 2006 | Siemens | – | 500 |
| Behindertenwerkstatt | Öffentlich | Werkstatt | 1996 | Landis & Gyr | – | 250 |
| Bellevue St. Johannis | Privat | Wohnanlage | 2008 | Siemens | – | 250 |
| Berufsschule | Öffentlich | Schule | 2013 | Siemens | Desigo Insight | 230 |
| Best Western Hotel | Privat | Hotel | 2006 | SAIA | – | 500 |
| Bockenheimer Landstraße | Privat | Büro | 2012 / 2014 / 2015 – 2018 | Siemens | Desigo Insight | 2400 |
| BRK Altenpflegeheim | Öffentlich | Alten- und Pflegeheim | 2003 | Landis & Gyr | – | 250 |
| Brochier | Industriell | Kraftwerk | 2004 | Siemens | – | 250 |
| Brose Technik für Automobile | Industriell | Produktion | 1999 | Landis & Gyr | – | 500 |
| Brückencenter | Privat | Einkaufszentrum | 1998 | Landis & Gyr | – | 1000 |
| Büro am Kulturpark | Privat | Büro | 2013 / 2017 | Siemens | PX WEB | 730 |
| Büro- und Geschäftshaus | Privat | Verwaltung | 1999 / 2006 | Siemens | – | 750 |
| Campus Bockenheim | Privat | Wohnanlage | 2013 | Siemens | – | 630 |
| Cargo-Center Flughafen | Privat | Lagerhalle | 2002 | Siemens | Visonik | 800 |
| Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt | Öffentlich | Labor | 2010 / 2014 / 2015 | Siemens | Desigo Insight | 900 |
| Christian-Ernst-Gymnasium | Öffentlich | Ausbildungsstätte | 2007 / 2009 – 2012 | Siemens | – | 300 |
| Cinecitta | Privat | Kino | 1996 / 2013 / 2014 | Landis & Gyr | Desigo Insight | 500 |
| Commerzbank | Privat | Bank | 1999 | Landis & Gyr | – | 500 |
| Dorint Hotel | Privat | Hotel | 2014 | Siemens | Desigo Insight | 2000 |
| Dormero Hotel | Privat | Hotel | 2011 | Siemens | Desigo Insight | 500 |
| Dr. Karl-Kroiß-Schule | Öffentlich | Ausbildungsstätte | 2005 | Siemens | – | 300 |
| Efinger | Privat | Werkstatt | 2000 | Landis & Gyr | Desigo Insight | 250 |
| Eichendorff-Schule | Öffentlich | Ausbildungsstätte | 2007 | Siemens | – | 100 |
| Elbe Einkaufszentrum | Privat | Einkaufszentrum | 2010 | SAIA | – | 380 |
| Emmy-Noether-Gymnasium | Öffentlich | Schule | 2010 / 2013 | Siemens | – | 1200 |
| Erbelle-Outlet-Center | Privat | Einkaufszentrum | 2005 / 2013 | Siemens | – | 600 |
| Europäische Schule Rhein Main | Privat | Schule | 2012 / 2013 | Siemens / BTR | Desigo Insight | 1600 |
| Evangelische Landjugend | Öffentlich | Verwaltung | 1996 | Landis & Gyr | – | 500 |
| EWAG | Öffentlich | Ausbildungsstätte | 1998 | Landis & Gyr | – | 750 |
| Fachhochschule Würzburg Schweinfurt | Öffentlich | Ausbildungsstätte | 2009 / 2010 / 2013 / 2015 – 2018 | Siemens | Desigo CC | 4500 |
| Fachklinik | Öffentlich | Krankenhaus | 1997 | Landis & Gyr | – | 500 |
| Fachmarktzentrum | Privat | Einkaufszentrum | 1995 | Landis & Gyr | – | 750 |
| Fachoberschule | Privat | Ausbildungsstätte | 1997 | Landis & Gyr | – | 250 |
| Fahner GmbH | Privat | Druckerei | 1997 | Landis & Staefa | – | 500 |
| Fernwasserversorgung Franken | Privat | Labor | 2013 / 2014 | Siemens | – | 200 |
| FH Hannover / FB Design und Medien Design Center | Öffentlich | Ausbildungsstätte | 2001 | Landis & Gyr | – | 750 |
| Fitness Center TOPFIT | Privat | Fitnesscenter | 2001 | Landis & Gyr | – | 250 |
| Frankenklinik – Reha-Klinik | Öffentlich | Krankenhaus | 2001 / 2005 / 2006 / 2013 / 2015 / 2017 | Landis & Gyr | Desigo Insight | 1350 |
| Feuerwehr | Öffentlich | Feuerwehr | 2018 | Siemens | – | 3000 |
| Ganztageszentrum | Öffentlich | Ausbildungsstätte | 2005 – 2008 / 2015 | Siemens | Desigo Insight | 1500 |
| Gemeindewerke | Öffentlich | Gemeindewerke | 1995 / 2006 / 2008 / 2014 / 2015 | Landis & Gyr | – | 800 |
| Geomed-Klinik | Öffentlich | Krankenhaus | 1999 / 2012 | Landis & Gyr | – | 750 |
| Geschäftshaus | Privat | Geschäftshaus | 2008 | Siemens | – | 500 |
| Geschäftshaus Bockenheimer Landstraße | Privat | Geschäftshaus | 2012 | Siemens | – | 1400 |
| Geschäftshaus Breite Gasse | Privat | Geschäftshaus | 2008 | Siemens | – | 250 |
| Geschäftshaus Königswarter Straße | Privat | Geschäftshaus | 2005 | Siemens | – | 250 |
| Geschäftshaus Stühler | Privat | Geschäftshaus | 2006 | SAIA | – | 250 |
| Geschäftshaus Yorckstr. | Privat | Einkaufszentrum | 1996 | Landis & Gyr | – | 250 |
| Geschwister Scholl Schule | Öffentlich | Ausbildungsstätte | 2006 | Siemens | – | 250 |
| Grundig Areal | Privat | Messlabor | 2017 | Siemens | – | 300 |
| Grundschule | Öffentlich | Schule | 2009 – 2011 | Siemens | Desigo Insight | 300 |
| Grünthal Möbel GmbH | Privat | Einkaufszentrum | 1996 | Landis & Gyr | – | 250 |
| Gymnasium Fränkische Schweiz | Öffentlich | Schule | 2013 | Siemens | Desigo Insight | 1300 |
| Heimatministerium | Privat | Landesministerium | 2013 / 2014 / 2015 / 2016 | Siemens | Desigo CC | 750 |
| Heinrich-Kirchner-Schule | Öffentlich | Ausbildungsstätte | 2007 / 2013 | Siemens | – | 300 |
| Hochschule Aschaffenburg | Öffentlich | Hochschule | 2009 – 2012 – 2014 | Siemens | – | 1900 |
| Hochschule München | Öffentlich | Kindergarten | 2012 | Siemens | – | 390 |
| Holiday Inn Hotel | Privat | Hotel | 2013 | Landis & Gyr | PX WEB | 250 |
| Hotel Kastell | Privat | Hotel | 1997 | Landis & Gyr | – | 500 |
| HTI Gienger | Privat | Büro Lager | 2016 | Siemens | Desigo CC | 461 |
| INA Werke | Industriell | Produktion | 2002 | Siemens | – | 500 |
| ipm-Neubau | Privat | Büro | 2017 | Siemens | Desigo CC | 355 |
| Jenoptik AG | Industriell | Verwaltung | 1994 | Landis & Gyr | – | 250 |
| Juliusspital Würzburg | Öffentlich | Krankenhaus | 2003 / 2005 / 2007 / 2008 / 2010 – 2012 – 2016 | Siemens | Desigo Insight Visonik | 9400 |
| Kaserne Neunburg vorm Wald | Öffentlich | Kaserne | 1994 | Landis & Gyr | – | 500 |
| Kaufland | Privat | Einkaufszentrum | 2004 | Siemens | – | 750 |
| Klinik Eichstätt | Öffentlich | Krankenhaus | 2018 | Siemens | – | 2000 |
| KFZ-Zulassung | Öffentlich | Verwaltung | 2011 / 2014 / 2015 | Siemens | Desigo Insight | 200 |
| Kindergarten Wasserturmstraße Erlangen | Öffentlich | Kindergarten | 2012 | Siemens | – | 250 |
| Kindertagesstätte Micro | Öffentlich | Verwaltung | 2006 | Siemens | – | 250 |
| Kläranlage | Öffentlich | Klärwerk | 1997 | Siemens | – | 500 |
| Klinik | Öffentlich | Krankenhaus | 2003 / 2007 | Siemens | – | 1100 |
| Klinik Bad Windsheim | Öffentlich | Krankenhaus | 2015 / 2016 | Siemens | Desigo Insight Visonik | 4000 |
| Klinik Regina der LVA Oberbayern | Öffentlich | Krankenhaus | 1997 | Landis & Gyr | Desigo Insight Unigyr | 800 |
| Klinikum Nord | Öffentlich | Krankenhaus | 2002 | Landis & Gyr | – | 300 |
| Klinikum Aschaffenburg | Öffentlich | Krankenhaus | 2010 | Siemens | Desigo Insight | 500 |
| Klinikum Süd Erweiterung Radiologie | Öffentlich | Krankenhaus | 2018 | Siemens | – | 600 |
| König Ludwig Haus Würzburg | Öffentlich | Krankenhaus | 2004 / 2005 / 2007 / 2009 / 2013 – 2017 | Siemens | Desigo Insight | 5600 |
| Kreisklinik | Öffentlich | Krankenhaus | 2003 | Landis & Gyr | – | 600 |
| Kreiskrankenhaus | Öffentlich | Krankenhaus | 1999 | Landis & Gyr | – | 500 |
| Landkreis Schweinfurt Bauhof | Öffentlich | Verwaltung | 1997 | Landis & Gyr | – | 500 |
| Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG | Industriell | Produktion | 2005 / 2015 | Siemens | – | 400 |
| Lidl Mühlhausen | Privat | Einkaufszentrum | 1997 | Landis & Gyr | – | 250 |
| Lindner Hotel am Michel | Privat | Hotel | 2007 | Siemens | Desigo Insight | 1600 |
| Lindner Parkhotel Hagenbeck | Privat | Hotel | 2008 | Siemens | Desigo Insight | 1600 |
| Lokschuppen | Privat | Geschäftshaus | 2012 / 2014 | Siemens | Desigo Insight | 650 |
| McQuarie-Bank | Privat | Bank | 2010 | Siemens | – | 1100 |
| Markgrafentheater | Öffentlich | Konzertsäle, Theater | 2007 | Siemens | Desigo Insight | 400 |
| Marktgemeinde | Öffentlich | Verwaltung | 2011 / 2014 | Siemens | Desigo Insight | 200 |
| Martha-Maria Krankenhaus | Öffentlich | Krankenhaus | 1996 | Landis & Gyr | – | 400 |
| Max und Justine Elsner-Schule und Turnhalle | Öffentlich | Ausbildungsstätte | 2008 | Siemens | – | 200 |
| Max-Planck-Institut für Herz- und Lungenforschung | Öffentlich | Forschung | 2007 / 2012 – 2018 | Siemens | Desigo Insight | 4500 |
| Maxtorhof | Privat | Geschäftshaus | 2000 / 2013 | Landis & Gyr | Desigo Insight | 750 |
| Mediahaus | Öffentlich | Ausbildungsstätte | 2001 | Landis & Gyr | – | 400 |
| MediClinic Reha-Zentrum | Öffentlich | Krankenhaus | 1997 | Landis & Gyr | – | 500 |
| Messegelände | Privat | Messe Halle | 1998 | Landis & Gyr | – | 750 |
| Metzler Bonames | Privat | Büro Schulungsräume | 2016 | Siemens | Desigo CC | 408 |
| Michelin | Privat | Lagerhalle | 1997 | Landis & Gyr | – | 250 |
| Monitoring IBM | Privat | Produktion | 1997 | Landis & Gyr | – | 250 |
| Montessori-Schule | Öffentlich | Ausbildungsstätte | 2008 | Siemens | – | 500 |
| Max-Planck-Institut für Polymerforschung | Öffentlich | Reinraum | 2013 | Siemens | PX WEB | 250 |
| Nassauische Sparkasse | Privat | Bank / Verwaltung | 2006 | Siemens | – | 2500 |
| Hotel Nürnberg | Privat | Hotel | 2013 | Siemens | – | 630 |
| Nervenkrankenhaus des Bezirks Oberfranken | Öffentlich | Krankenhaus | 2003 | Siemens | – | 500 |
| Turnhalle | Öffentlich | Turnhalle | 2017 | Siemens | – | 200 |
| nH Hotel | Privat | Hotel | 2004 / 2013 / 2015 | SAIA/Siemens | Desigo Insight | 2000 |
| Nomura | Privat | Büro | 2018 | Siemens | Desigo Insight Visonik | 1900 |
| Nürnberger Symphoniker | Privat | Konzertsäle, Theater | 2007 | Siemens | – | 200 |
| Parkhotel Altmühltal | Privat | Hotel | 1994 | Landis & Gyr | – | 500 |
| Pathologie | Öffentlich | Universitätsklinikum | 2011 | Siemens | – | 1050 |
| Pilipp Möbelhaus | Privat | Einkaufszentrum | 1996 / 2014 | Landis & Gyr | – | 500 |
| Polizei Bayern Präsidium Unterfranken | Öffentlich | Verwaltung | 2005 / 2007 / 2013 | Siemens | Desigo Insight | 700 |
| Pollux | Privat | Büro | 2017 / 2018 | Siemens | – | 3700 |
| Polizeipräsidium | Öffentlich | Verwaltung | 2018 | Siemens | – | – |
| PUMA | Privat | Verwaltung | 2003 | Siemens | – | 500 |
| PUMA Plaza | Privat | Einkaufszentrum / Verwaltung | 2008 / 2014 | Siemens | Desigo Insight | 4500 |
| Q6Q7 | Privat | Einkaufszentrum / Hotel / Büro | 2015 / 2016 | Siemens | Desigo CC | 7900 |
| Quelle | Privat | Druckerei | 1996 | Landis & Gyr | – | 500 |
| Raiffeisenbank | Privat | Bank | 2003 | Landis & Gyr | – | 250 |
| Rathaus | Öffentlich | Verwaltung | 2010 / 2013 | Siemens | Desigo Insight | 600 |
| Resorba GmbH | Industriell | Pharma | 2007 | Siemens | – | 200 |
| Sanatorium Hensoltshöhe | Öffentlich | Krankenhaus | 1997 | Landis & Gyr | – | 1000 |
| Sandwerk | Privat, Industriell | Sandwerk | 2003 | Siemens | – | 250 |
| Scania | Privat | Lagerhalle | 1994 | Landis & Gyr | – | 250 |
| Schloß Werneck | Öffentlich | Krankenhaus | 2005 / 2007 / 2014 – 2018 | Siemens | Desigo Insight | 1950 |
| Schmidt Bank | Privat | Bank | 1999 | Landis & Gyr | – | 250 |
| Schöntalhöfe | Privat | Wohnanlage | 2008 | Siemens | – | 750 |
| Schule Gemeinde | Öffentlich | Ausbildungsstätte | 2007 | Siemens | – | 250 |
| Schwanthaler Carrée | Privat | Wohnanlage | 2008 / 2015 | Siemens | Desigo Insight | 900 |
| Seniorenhof Lämmerzahlstift | Privat | Alten- und Pflegeheim | 1997 | Landis & Gyr | – | 250 |
| Seniorenwohnanlage | Öffentlich | Alten- und Pflegeheim | 2017 | Siemens | PX WEB | 400 |
| Siemens Systemprüfhallen Werk II | Industriell | Produktion | 2001 | Siemens | – | 500 |
| Sozialwerk Meiningen | Öffentlich | Rehaklinik | 2015 | Siemens | Desigo Insight | 330 |
| Sparda Bank | Privat | Bank | 1998 | Landis & Gyr | – | 750 |
| Sparkasse | Privat | Bank | 1996 | Landis & Gyr | – | 250 |
| Sparmarkt | Privat | Einkaufszentrum | 1997 | Landis & Gyr | – | 250 |
| Spielhalle | Privat | Spielhalle | 2001 | Landis & Gyr | – | 50 |
| Sporthalle | Öffentlich | Sporthalle / Schule | 2011 | Siemens | – | 250 |
| Sporthotel Sonngastein | Privat | Hotel | 1999 | Landis & Gyr | – | 250 |
| St. Elisabeth Krankenhaus | Öffentlich | Krankenhaus | 1995 | Landis & Gyr | – | 1000 |
| Stadtarchiv Erlangen | Öffentlich | Archiv | 2010 / 2013 | Siemens | – | 500 |
| Stadtdienste Schwabach GmbH Biostab-Anlage | Privat | Verwaltung | 1997 | Landis & Gyr | – | 500 |
| Stollberg | Privat | Verwaltung | 1995 | Landis & Gyr | – | 250 |
| Südkaserne, Zollverwaltung | Öffentlich | Verwaltung | 2005 | Siemens | – | 200 |
| SVDO Roding | Industriell | Produktion | 2007 | Siemens | Desigo Insight | 700 |
| Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z.o.o | Industriell | Pharma | 1998 | Landis & Gyr | – | 500 |
| Trianon | Privat | Bank | 2013 / 2018 | Siemens | Desigo Insight Visonik Unigyr | 1000 |
| Trio | Privat | Büro | 2018 | Siemens | – | – |
| Tucher Verwaltungsgebäude | Privat | Verwaltung | 2008 | Siemens | – | 250 |
| U-Bahn | Öffentlich | U-Bahn Station | 2007 | Siemens | – | 500 |
| Universität | Öffentlich | Ausbildungsstätte | 2002 | Landis & Gyr | – | 1000 |
| Universitäts-Klinik | Öffentlich | Krankenhaus | 2008 | Siemens | – | 600 |
| Universitätsklinikum Regensburg | Öffentlich | Krankenhaus | 2009 – 2012 / 2016 | Siemens | – | 600 |
| Untermainanlage | Privat | Büro | 2014 – 2017 | Siemens | Desigo Insight Visonik | 1500 |
| Volks- und Raiffeisenbank-Bank | Privat | Bank | 2005 | Siemens | – | 250 |
| Waldhalle Gemeinde | Öffentlich | Sporthalle | 1995 | Landis & Gyr | – | 250 |
| Westfriedhof | Öffentlich | Verwaltung | 2010 | Siemens | – | 500 |
| Wohn- und Behindertenheim | Privat | Alten- und Pflegeheim | 1998 | Landis & Gyr | – | 500 |
| Wolfram von Eschenbach Gymnasium | Öffentlich | Schule | 2013 | Siemens | – | 200 |
| Würzburger Druckzentrum | Industriell | Druckerei | 1997 | Landis & Gyr | – | 1500 |
| Yangtze River | Industriell | Pharma | 1998 | Landis & Gyr | – | 500 |
| Volksschule | Öffentlich | Schule | 2010 / 2018 | Siemens | Desigo Insight | 800 |
| Zentralfriedhof | Öffentlich | Verwaltung | 2006 | Siemens | – | 200 |
Alle Projekte
In der nachfolgenden Liste finden Sie all unsere Projekte der letzten Jahre in tabellarischer Übersicht.